PROPERTY
物件の特徴
★おすすめポイント★
- 大規模修繕リニューアル実施(12月末完成)
- 総戸数全14戸
- 確定測量図取得済み
物件詳細情報

| 物件名 | コーケン産業ビル |
| 物件種別 | 1棟収益物件 |
| 価格 | 2億3200万円 |
| 年間想定賃料 | 14,650,800円(税込) |
| 想定利回り | 約6.315% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2丁目 |
| 所有形態 | 所有権 |
| 土地面積 | 241.71㎡ |
| 構造 | RC造 |
| 建物面積 | 470.27㎡ |
| 総戸数 | 全14戸 |
| 間取り | B1Fー1F事務所(149㎡)1F事務所(66.28㎡) 1R(16㎡)×12戸 |
| 階建 | 地下1階地上3階建 |
| 築年数 | 1988年1月(築38年) |
| 取引形態 | 売主 |
| 交通 | 田園都市線「梶が谷」駅徒歩約7分 |
| 備考 |

